当代国画价格金榜排名(名次1 ——30 )
名次 姓名 当前价格 最高价格
1 程十发 448,165 元/平方尺 (2005.10) 448,165 元/平方尺 (2005.10)
2 吴冠中 273,792 元/平方尺 (2005.10) 381,087 元/平方尺 (2005.05)
3 丁绍光 204,551 元/平方尺 (2005.05) 204,551 元/平方尺 (2005.05)
4 陈佩秋 190,073 元/平方尺 (2005.10) 190,073 元/平方尺 (2005.10)
5 徐 累 64,327 元/平方尺 (2005.06) 64,327 元/平方尺 (2005.06)
6 萧 平 58,824 元/平方尺 (2005.10) 58,824 元/平方尺 (2005.10)
7 阳太阳 56,019 元/平方尺 (2005.06) 56,019 元/平方尺 (2005.06)
8 何家英 50,596 元/平方尺 (2005.09) 71,603 元/平方尺 (2005.07)
9 郑 力 50,031 元/平方尺 (2005.07) 50,031 元/平方尺 (2005.07)
10 俞 明 48,244 元/平方尺 (2005.10) 48,244 元/平方尺 (2005.10)
11 贾又福 45,431 元/平方尺 (2005.09) 45,431 元/平方尺 (2005.09)
12 任 重 44,412 元/平方尺 (2005.09) 44,412 元/平方尺 (2005.09)
13 刘旦宅 38,271 元/平方尺 (2005.09) 82,916 元/平方尺 (2005.07)
14 范 曾 37,697 元/平方尺 (2005.09) 60,294 元/平方尺 (2004.12)
15 梁长胜 37,511 元/平方尺 (2005.06) 37,511 元/平方尺 (2005.06)
16 许仁龙 31,726 元/平方尺 (2005.06) 31,726 元/平方尺 (2005.06)
17 周韶华 31,313 元/平方尺 (2005.07) 137,447 元/平方尺 (2005.06)
18 童中焘 31,136 元/平方尺 (2005.06) 31,136 元/平方尺 (2005.06)
19 唐勇力 30,970 元/平方尺 (2005.07) 30,970 元/平方尺 (2005.07)
20 丁雄泉 30,601 元/平方尺 (2005.06) 35,336 元/平方尺 (2004.11)
21 崔如琢 30,566 元/平方尺 (2005.07) 30,566 元/平方尺 (2005.07)
22 宋玉麟 30,400 元/平方尺 (2005.10) 35,980 元/平方尺 (2005.09)
23 曾 宓 29,937 元/平方尺 (2005.07) 66,436 元/平方尺 (2005.05)
24 邵 戈 29,075 元/平方尺 (2005.07) 29,075 元/平方尺 (2005.07)
25 喻继高 28,871 元/平方尺 (2005.07) 54,057 元/平方尺 (2005.05)
26 季观之 28,790 元/平方尺 (2005.07) 28,790 元/平方尺 (2005.07)
27 张 仃 28,712 元/平方尺 (2005.09) 39,750 元/平方尺 (2005.07)
28 冯大中 28,386 元/平方尺 (2005.09) 76,389 元/平方尺 (2005.06)
29 白雪石 25,571 元/平方尺 (2005.09) 39,363 元/平方尺 (2005.05)
30 史国良 25,466 元/平方尺 (2005.09) 25,466 元/平方尺 (2005.09)
当代国画价格金榜排名(名次31 ——60 )
名次 姓名 当前价格 最高价格
31 江宏伟 24,686 元/平方尺 (2005.09) 33,680 元/平方尺 (2005.07)
32 萧海春 24,545 元/平方尺 (2005.10) 24,545 元/平方尺 (2005.10)
33 徐邦达 24,516 元/平方尺 (2005.09) 89,540 元/平方尺 (2002.10)
34 贾平西 23,789 元/平方尺 (2005.06) 23,789 元/平方尺 (2005.06)
35 徐乐乐 22,662 元/平方尺 (2005.09) 42,595 元/平方尺 (2004.11)
36 蔡国强 22,337 元/平方尺 (2004.11) 22,337 元/平方尺 (2004.11)
37 何加林 22,142 元/平方尺 (2005.05) 22,142 元/平方尺 (2005.05)
|